
Dernière modification : 12.06.2020
| Niveaux | Lignes directrices | |
|---|---|---|
| Maturité | Performance | |
| 1 | Approche non formelle | Pas d'approche méthodique évidente ; résultats inexistants, médiocres ou non prévisibles |
| 2 | Approche réactive | Approche méthodique fondée sur les problèmes ou les corrections; données minimales disponibles sur les résultats concernant l'amélioration. |
| 3 | Approche système formelle stable | Approche méthodique fondée sur les processus; stade initial d'améliorations systématiques; données disponibles sur la conformité aux objectifs et existence de tendances à l'amélioration. |
| 4 | Amélioration continue accentuée | Processus d'amélioration utilisé; bons résultats et tendances à l'amélioration marquées. |
| 5 | Performances optimales | Processus d'amélioration profondément implanté; résultats d'étalonnage concurrentiel optimaux démontrés. |



